Skolverket
Kursplanering
| Vecka | Avsnitt | Uppgifter | |
|---|---|---|---|
| 35 | Repetition | ||
| 36-37 | Repetition - funktioner | Banken | |
| 38 | Styleguide | PEP 8 | |
| 39 | Tips & Trix | Finn Fem Fel | |
| 40 | Prov 1 | ||
| 41 | Felhantering | Volym | |
| 42 | Filer | Omvänd fil | |
| 43 - 44 | Programvecka & Höstlov | ||
| 45 | Prov 2 | ||
| 46 | Systemutveckling | ||
| 47 | Användningsfall | Användningsfallsdiagram | |
| 48 | OOAD med UML | Klassdiagram | |
| 49 | Kodning, Test & Leverans | ||
| 50 | Prov 3 | ||
| 2 | OO introduktion | ||
| 3 | Klasser | ||
| 4 | Inkapsling | ||
| 5 | Arv | ||
| 6 | OO inlupp | OOP | |
| 7 | OO exempel | ||
| 7 | Prov 4 | ||
| 8 - 9 | Programvecka & Sportlov | ||
| Projekt, alternativ 1: Python | |||
| Projekt, alternativ 2: Unity | |||
| Projekt, alternativ 3: Roblox | |||
| Projekt, alternativ 4: Eget val |
Länkar
Microsoft: Python for Beginners