Skolverket
Kursplanering
| Vecka | Avsnitt | Uppgifter | |
|---|---|---|---|
| 35 | Kom igång | ||
| 35 | Visual Studio Code & PyGame | ||
| 36 | Att räkna | ||
| 36 | Datorer, program & programmeringsspråk | ||
| 37 | Variabler | ||
| 37 | Datatyper | ||
| 38 | Indata & Utdata | input & print | |
| 38 | Rest & Repetition | ||
| 39 | Prov 1 | ||
| 40 | Villkor | Betyg | |
| 40 | Debugging | ||
| 41 | while-loop | Fråga | |
| 42 | for-loop | ||
| 43 | Programvecka: Spelprogrammering | __init__.pyi | |
| 44 | Höstlov | ||
| 45 | Rest & Repetition | ||
| 46 | Prov 2 | ||
| 47 | Algoritmer | ||
| 48 | Textsträngar | Multiplikationstabell | |
| 49 - 50 | Listor | Lista | |
| 2 | Repetition | Miniräknare | |
| 3 | Slumptal | Spökhuset | |
| 4 | Prov 3 | ||
| 5 | Listor (list) | Namnlista | |
| 6 | Tupler (tuple) | Kasta Mynt | |
| 7 | Prov 4 | ||
| 8 | Programvecka | ||
| 9 | Sportlov | ||
| 10 | Funktioner - introduktion | Hälsning | |
| 10 | Funktioner - variabler | ||
| 11 | Funktioner - returvärden | Max | |
| 12 | Funktioner - referensparametrar | Finn Fem Fel | |
| 13 | Funktioner- sammanfattning | Klunsa | |
| 14 | Rest & Repetition | ||
| 15 | Prov 5 | ||
| 16 | Påsklov | ||
| 17-20 | |||
| 21 | Frivilligt kursprov för högre betyg |
Länkar
Microsoft: Python for Beginners